New Balance 9060 – Größentabelle
Offizielle New Balance Größentabelle · Unisex
Die Angaben entsprechen der offiziellen Herren-/Unisex-Schuhgrößentabelle von New Balance. Längenangaben in Zentimetern.
| EU | US Herren | US Damen | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5,5 | 22 |
| 37 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 9,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 29 |
