Asics Größenratgeber
| EU Größe | DE Größe Damen | DE Größe Herren | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | — | 22.5 |
| 37 | 37 | — | 23.0 |
| 38 | 38 | — | 24.0 |
| 39 | 39 | — | 24.5 |
| 40 | — | 40 | 25.0 |
| 41 | — | 41 | 26.0 |
| 42 | — | 42 | 26.5 |
| 43 | — | 43 | 27.5 |
| 44 | — | 44 | 28.0 |
| 45 | — | 45 | 28.5 |
Hinweis:
Die Größen EU 36–39 sind Damengrößen.
Ab EU 40 beginnen die Herrengrößen.
